AN: 21 Calendar hexadal lumesc fizic An: 21 (2009/2010)
Zi anuala Hexada Zi hexada Hexada Zi hexada Calendarul gregorian corespondent
  mare mare mica mica Luna Zi lunara Saptamana Zi
              saptamana
1 1 1 1 1 12 19.12.2009 51 6
2   2   2   20   7
3   3   3   21 52 1
4   4   4   22   2
5   5   5   23   3
6   6 6   24   4
7   7 2 1   25   5
8   8   2   26   6
9   9   3   27   7
10   10   4   28 53 1
11   11   5   29   2
12   12   6   30   3
13   13 3 1   31.12.2009   4
14   14   2 1 01.01.2010   5
15   15   3   2   6
16   16   4   3   7
17   17   5   4 1 1
18   18   6   5   2
19   19 4 1   6   3
20   20   2   7   4
21   21   3   8   5
22   22   4   9   6
23   23   5   10   7
24   24   6   11 2 1
25   25 5 1   12   2
26   26   2   13   3
27   27   3   14   4
28   28   4   15   5
29   29   5   16   6
30   30   6   17   7
31   31 6 1   18 3 1
32   32   2   19   2
33   33   3   20   3
34   34   4   21   4
35   35   5   22   5
36   36   6   23   6
37   37 7 1   24   7
38   38   2   25 4 1
39   39   3   26   2
40   40   4   27   3
41   41   5   28   4
42   42   6   29   5
43   43 8 1   30   6
44   44   2   31.01.2010   7
45   45   3 2 01.02.2010 5 1
46   46   4   2   2
47   47   5   3   3
48   48   6   4   4
49   49 9 1   5   5
50   50   2   6   6
51   51   3   7   7
52   52   4   8 6 1
53   53   5   9   2
54   54   6   10   3
55   55 10 1   11   4
56   56   2   12   5
57   57   3   13   6
58   58   4   14   7
59   59   5   15 7 1
60   60   6   16   2
61   61 11 1   17   3
AN: 21 Calendar hexadal lumesc fizic An: 21 (2009/2010)
Zi anuala Hexada Zi hexada Hexada Zi hexada Calendarul gregorian corespondent
  mare mare mica mica Luna Zi lunara Saptamana Zi
              saptamana
62 2 1 11 2 2 18.02.2010 7 4
63   2   3   19   5
64   3   4   20   6
65   4   5   21   7
66   5   6   22
8
1
67   6 12 1   23   2
68   7 2   24   3
69   8   3   25   4
70   9   4   26   5
71   10   5   27   6
72   11   6   28.02.2010   7
73   12 13 1 3 01.03.2010 9 1
74   13   2   2   2
75   14   3   3   3
76   15   4   4   4
77   16   5   5   5
78   17   6   6   6
79   18 14 1   7   7
80   19   2   8 10 1
81   20   3   9   2
82   21   4   10   3
83   22   5   11   4
84   23   6   12   5
85   24 15 1   13   6
86   25   2   14   7
87   26   3   15 11 1
88   27   4   16   2
89   28   5   17   3
90   29   6   18   4
91   30 16 1   19   5
92   31   2   20   6
93   32   3   21   7
94   33   4   22 12 1
95   34   5   23   2
96   35   6   24   3
97   36 17 1   25   4
98   37   2   26   5
99   38   3   27   6
100   39   4   28   7
101   40   5   29 13 1
102   41   6   30   2
103   42 18 1   31.03.2010   3
104   43   2 4 01.04.2010   4
105   44   3   2   5
106   45   4   3   6
107   46   5   4   7
108   47   6   5 14 1
109   48 19 1   6   2
110   49   2   7   3
111   50   3   8   4
112   51   4   9   5
113   52   5   10   6
114   53   6   11   7
115   54 20 1   12 15 1
116   55   2   13   2
117   56   3   14   3
118   57   4   15   4
119   58   5   16   5
120   59   6   17   6
121   60 21 1   18   7
122   61   2   19 16 1
AN: 21 Calendar hexadal lumesc fizic An: 21 (2009/2010)
Zi anuala Hexada Zi hexada Hexada Zi hexada Calendarul gregorian corespondent
  mare mare mica mica Luna Zi lunara Saptamana Zi
              saptamana
123 3 1 21 3 4 20.04.2010 16 2
124   2   4   21   3
125   3   5   22   4
126   4   6   23   5
127   5 22 1   24   6
128   6   2   25   7
129   7 3   26 17 1
130   8   4   27   2
131   9   5   28   3
132   10   6   29   4
133   11 23 1   30.04.2010   5
134   12   2 5 01.05.2010   6
135   13   3   2   7
136   14   4   3 18 1
137   15   5   4   2
138   16   6   5   3
139   17 24 1   6   4
140   18   2   7   5
141   19   3   8   6
142   20   4   9   7
143   21   5   10 19 1
144   22   6   11   2
145   23 25 1   12   3
146   24   2   13   4
147   25   3   14   5
148   26   4   15   6
149   27   5   16   7
150   28   6   17 20 1
151   29 26 1   18   2
152   30   2   19   3
153   31   3   20   4
154   32   4   21   5
155   33   5   22   6
156   34   6   23   7
157   35 27 1   24 21 1
158   36   2   25   2
159   37   3   26   3
160   38   4   27   4
161   39   5   28   5
162   40   6   29   6
163   41 28 1   30   7
164   42   2   31.05.2010 22 1
165   43   3 6 01.06.2010   2
166   44   4   2   3
167   45   5   3   4
168   46   6   4   5
169   47 29 1   5   6
170   48   2   6   7
171   49   3   7 23 1
172   50   4   8   2
173   51   5   9   3
174   52   6   10   4
175   53 30 1   11   5
176   54   2   12   6
177   55   3   13   7
178   56   4   14 24 1
179   57   5   15   2
180   58   6   16   3
181   59 31 1   17   4
182   60   2   18   5
183   61   3   19   6
 
 
AN: 21 Calendar hexadal lumesc fizic An: 21 (2009/2010)
Zi anuala Hexada Zi hexada Hexada Zi hexada Calendarul gregorian corespondent
  mare mare mica mica Luna Zi lunara Saptamana Zi
              saptamana
184 4 1 31 4 6 20.06.2010 24 7
185   2   5   21 25 1
186   3   6   22   2
187   4 32 1   23   3
188   5   2   24   4
189   6   3   25   5
190   7 4   26   6
191   8   5   27   7
192   9   6   28 26 1
193   10 33 1   29   2
194   11   2   30.06.2010   3
195   12   3 7 01.07.2010   4
196   13   4   2   5
197   14   5   3   6
198   15   6   4   7
199   16 34 1   5 27 1
200   17   2   6   2
201   18   3   7   3
202   19 4   8   4
203   20   5   9   5
204   21   6   10   6
205   22 35 1   11   7
206   23   2   12 28 1
207   24   3   13   2
208   25   4   14   3
209   26   5   15   4
210   27   6   16   5
211   28 36 1   17   6
212   29   2   18   7
213   30   3   19 29 1
214   31 4   20   2
215   32   5   21   3
216   33   6   22   4
217   34 37 1   23   5
218   35   2   24   6
219   36   3   25   7
220   37   4   26 30 1
221   38   5   27   2
222   39   6   28   3
223   40 38 1   29   4
224   41   2   30   5
225   42   3   31.07.2010   6
226   43 4 8 01.08.2010   7
227   44   5   2 31 1
228   45   6   3   2
229   46 39 1   4   3
230   47   2   5   4
231   48   3   6   5
232   49   4   7   6
233   50   5   8   7
234   51   6   9 32 1
235   52 40 1   10   2
236   53   2   11   3
237   54   3   12   4
238   55 4   13   5
239   56   5   14   6
240   57   6   15   7
241   58 41 1   16 33 1
242   59   2   17   2
243   60   3   18   3
                 
                 
AN: 21 Calendar hexadal lumesc fizic An: 21 (2009/2010)
Zi anuala Hexada Zi hexada Hexada Zi hexada Calendarul gregorian corespondent
  mare mare mica mica Luna Zi lunara Saptamana Zi
              saptamana
244 5 1 41 4 8 19.08.2010 33 4
245   2   5   20   5
246   3   6   21   6
247   4 42 1   22   7
248   5   2   23
34
1
249   6   3   24   2
250   7   4   25   3
251   8   5   26   4
252   9   6   27   5
253   10 43 1   28   6
254   11   2   29   7
255   12   3   30 35 1
256   13   4   31.08.2010   2
257   14   5 9 01.09.2010   3
258   15   6   2   4
259   16 44 1   3   5
260   17   2   4   6
261   18   3   5   7
262   19   4   6 36 1
263   20   5   7   2
264   21   6   8   3
265   22 45 1   9   4
266   23   2   10   5
267   24   3   11   6
268   25   4   12   7
269   26   5   13 37 1
270   27   6   14   2
271   28 46 1   15   3
272   29   2   16   4
273   30   3   17   5
274   31   4   18   6
275   32   5   19   7
276   33   6   20 38 1
277   34 47 1   21   2
278   35   2   22   3
279   36   3   23   4
280   37   4   24   5
281   38   5   25   6
282   39   6   26   7
283   40 48 1   27 39 1
284   41   2   28   2
285   42   3   29   3
286   43   4   30.09.2010   4
287   44   5 10 01.10.2010   5
288   45   6   2   6
289   46 49 1   3   7
290   47   2   4 40 1
291   48   3   5   2
292   49   4   6   3
293   50   5   7   4
294   51   6   8   5
295   52 50 1   9   6
296   53   2   10   7
297   54   3   11 41 1
298   55   4   12   2
299   56   5   13   3
300   57   6   14   4
301   58 51 1   15   5
302   59   2   16   6
303   60   3   17   7
304   61   4   18
42
1
   
AN: 21 Calendar hexadal lumesc fizic An: 21 (2009/2010)
Zi anuala Hexada Zi hexada Hexada Zi hexada Calendarul gregorian corespondent
  mare mare mica mica Luna Zi lunara Saptamana Zi
              saptamana
305 6 1 51 5 10 19.10.2010 42 2
306   2   6   20   3
307   3 52 1   21   4
308   4   2   22   5
309   5   3   23   6
310   6   4   24   7
311   7 5   25 43 1
312   8   6   26   2
313   9 53 1   27   3
314   10   2   28   4
315   11   3   29   5
316   12   4   30   6
317   13 5   31.10.2010   7
318   14   6 11 01.11.2010 44 1
319   15 54 1   2   2
320   16   2   3   3
321   17   3   4   4
322   18   4   5   5
323   19 5   6   6
324   20   6   7   7
325   21 55 1   8 45 1
326   22   2   9   2
327   23   3   10   3
328   24   4   11   4
329   25 5   12   5
330   26   6   13   6
331   27 56 1   14   7
332   28   2   15 46 1
333   29   3   16   2
334   30   4   17   3
335   31 5   18   4
336   32   6   19   5
337   33 57 1   20   6
338   34   2   21   7
339   35   3   22 47 1
340   36   4   23   2
341   37 5   24   3
342   38   6   25   4
343   39 58 1   26   5
344   40   2   27   6
345   41   3   28   7
346   42   4   29 48 1
347   43 5   30.11.2010   2
348   44   6 12 01.12.2010   3
349   45 59 1   2   4
350   46   2   3   5
351   47   3   4   6
352   48   4   5   7
353   49 5   6 49 1
354   50   6   7   2
355   51 60 1   8   3
356   52   2   9   4
357   53   3   10   5
358   54   4   11   6
359   55 5   12   7
360   56   6   13 50 1
361   57 61 1   14   2
362   58   2   15   3
363   59   3   16   4
364   60   4   17   5
365   61   5   18   6